生产数据
展示生产数据、达成率和质量检查情况
本月数据(2026年03月)
0
昨日生产记录
0%
昨日达成率
1949862
本月总生产记录
84.5%
本月平均达成率
机台排班表 (排班日期:2026-03-19)
查看历史排班:
注:此表每天晚上更新任务。休息需提前一天提出。
| 机台 | 机台模具 | 机台状态 | 待办任务 | 机台维护责任人 | 现场管理责任人 | 主导班会 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜班 | 白班 | 夜班 | 白班 | 夜班 | 白班 | ||||
| 1F01# | 62ml试剂瓶 2.0 | 正常 | 蒋中亮 周明发 | 罗志刚 容浩发 | 蒋中亮 | 罗志刚 | 梁汉炳 | 韩茂发 | |
| 1F02# | 40ml二代试剂瓶 2.0 | 正常 | |||||||
| 1F03# | 62ml试剂瓶 2.0 | 正常 | |||||||
| 1F04# | 62ml试剂瓶 (2.0)BKJC24001 | 正常 | |||||||
| 1F05# | 40m二代试剂瓶(2.0)BKJC24003 | 正常 | |||||||
| 1F06# | 20ml试剂瓶(644) (2.0) | 正常 | |||||||
| 1F07# | 20ml试剂瓶(543) (2.0) | 正常 | |||||||
| 1F08# | 25ml乳胶瓶 | 正常 | |||||||
| 1F09# | A液盒 | 待机 | 待软袋组装,暂停 | ||||||
| 1F10# | 2L浓缩清洗瓶 | 正常 | |||||||
| 1F11# | 2L试剂瓶(橙色) | 正常 | |||||||
| 1F12# | PP3回收箱 | 正常 | |||||||
| 1F13#雕刻机 | PP3 | 正常 | |||||||
| 2F01# | 62ml试剂瓶 2.0 | 待机 | 梁汉炳 | 韩茂发 | 梁汉炳 | 韩茂发 | |||
| 2F02# | 强化试剂瓶 | 正常 | |||||||
| 2F03# | 28ml自动装载试剂瓶 | 正常 | |||||||
| 2F04# | 70ml试剂瓶(新产业) | 正常 | |||||||
| 2F05# | 20ml试剂瓶(新产业) | 正常 | |||||||
| 3F01# | 1L试剂瓶 | 正常 | 陈康升 周明发 | 何江波 容浩发 | 陈康升 | 何江波 | |||
| 3F02# | 500ml试剂瓶(无LOGO) | 正常 | |||||||
| 3F03# | 40ml试剂瓶(11483) | 正常 | |||||||
| 3F04# | 200ml底座瓶 | 正常 | 人员不够优先暂停,去开2F3号机 | ||||||
| 3F06# | 25ml试剂瓶(圆) | 正常 | |||||||
| 3F07# | 50ml试剂瓶(圆) | 正常 | |||||||
| 3F08# | 62ml试剂瓶 2.0 | 正常 | |||||||
| 3F09# | 40ml二代试剂瓶(2.0)BKJC24004 | 正常 | |||||||
点击表格区域或使用右上角按钮可全屏查看